11 rue des Dames, 78340 Les Clayes Sous Bois
Autres activités graphiques
Concernant les informations financières, SERIMAGES a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 616 842 € pour un résultat de 48 590 €. Le chiffre d'affaires est resté stable par rapport à l'année 2014 qui présentait un CA de 570 673 euros.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en février 1990, elle existe depuis 27 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 11 RUE DES DAMES 78340 LES CLAYES SOUS BOIS.
La forme juridique de SERIMAGES est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 1813Z qui correspond à l'activité Activités de pré-presse.
La société SERIMAGES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro de SIREN 353 285 273.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société SERIMAGES localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Yvelines.
Raison sociale | Serimages |
Secteur d'activité | Edition, imprimerie, reproduction / Autres activités graphiques |
Téléphone |
Adresse | 11 rue des Dames |
Code postal | 78340 |
Ville | Les Clayes Sous Bois |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 353285273 |
SIRET | 353 285 273 00028 |
Dirigeant | Alain DUFOUR |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Pascale DAGNAUD | 1968 | Personne Physique | 10/10/2014 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | ||
Total Actif immobilisé brut | 291 966 € | non publiable | -100% |
Amortissements et provisions | 196 587 € | non publiable | -100% |
Total Actif net immobilisé | 95 379 € | non publiable | -100% |
Immobilisations incorporelles | 1 730 € | non publiable | -100% |
Immobilisations corporelles | 78 148 € | non publiable | -100% |
Total Actif Circulant | 317 375 € | non publiable | -100% |
-- dont stocks et en-cours | 17 704 € | non publiable | -100% |
-- dont clients et comptes rattachés | 191 863 € | non publiable | -100% |
-- dont disponibilités trésorerie | 91 054 € | non publiable | -100% |
Total Actif Circulant | 412 754 € | non publiable | -100% |
BILAN PASSIF | non publiable | ||
Capitaux propres | 183 585 € | non publiable | -100% |
Total Provisions | non publiable | ||
Total Dettes | 229 168 € | non publiable | -100% |
-- dont dettes financières | 0 € | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | 45 905 € | non publiable | -100% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 107 762 € | non publiable | -100% |
Total Bilan Passif | 412 754 € | non publiable | -100% |
Parc le Vivier 4 rue de la Plaine, 78860, Saint nom la breteche
20 rue Marcelin Berthelot, 78330, Fontenay le fleury
16 rue Mozart, 78330, Fontenay le fleury
5 rue du Groupe Manoukian, 78990, élancourt
6 avenue Jean d'Alembert, 78190, Trappes
16 A 18 16 rue Roger Hennequin, 78190, Trappes
1 avenue Hoche, 78190, Trappes
17b avenue de Stalingrad, 78190, Trappes
6 avenue Jean d Alembert, 78190, Trappes
5 rue Pavlov, 78190, Trappes