66 avenue Molière, 78360 Montesson
Pour tous vos projets nécessitant l'intervention d'un spécialiste de la communication visuelle, adressez-vous à l'entreprise IDENTIC' ENSEIGNES située à Montesson.
Elle œuvre dans le domaine du marquage publicitaire depuis plus d'une trentaine d'années.
La firme se distingue par la qualité de ses réalisations en matière de panneaux et de banderoles publicitaires.
Raison sociale | Identic'enseignes |
Nom commercial | IDENTIC' ENSEIGNES |
Secteur d'activité | Autre imprimerie (labeur) |
Téléphone |
97 45 69 64 5
|
Adresse | 66 avenue Molière |
Code postal | 78360 |
Ville | Montesson |
Site web | https://www.identic-enseignes.com/ |
SIREN | 394502454 |
SIRET | 394 502 454 00017 |
Dirigeant | Jose CASTANHEIRA |
Capital | 7 622 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | CASTANHEIRA JOSE | 1963 | Personne Physique | 01/06/2014 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes sociales et fiscales | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
8 rue de Peronne, 78500, Sartrouville
28 rue Masson, 78600, Maisons laffitte
11 rue de Lutece, 78500, Sartrouville
3 Av Marivaux, 78600, Maisons laffitte
21 rue d Estienne d Orves, 78500, Sartrouville
11 avenue Jules Ferry, 78500, Sartrouville
35 avenue de la Convention, 78500, Sartrouville
48 avenue de la Republique, 78500, Sartrouville
197 A 201 197 rue Leon Jouhaux, 78500, Sartrouville
109 rue Léon Jouhaux, 78500, Sartrouville