4 rue Descombes, 75017 Paris 17
En France et à l'étranger, la production, la Co-production, la création, la promotion, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la réalisation, la diffusion, l'édition, par tous moyens, sous toutes ses formes, de toute oeuvre musicale, de toute création artistique, de tous droits de propriété corporels et incorporels y attachés et subséquents, de tous produits multimédias, de tous enregistrements Phonographiques et audiovisuel
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en décembre 2012, elle existe depuis 4 ans et bénéficie déjà d'une certaine d'ancienneté.
Son siège social est situé au 4 RUE DESCOMBES 75017 PARIS.
La forme juridique de LES EDITIONS RED PEPPER est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2012, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5920Z qui correspond à l'activité Enregistrement sonore et édition musicale.
La société LES EDITIONS RED PEPPER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 790 215 529.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société LES EDITIONS RED PEPPER localisée dans la région Île-De-France et rattachée à la CCI Paris.
Raison sociale | Les Editions Red Pepper |
Secteur d'activité | Enregistrement sonore et édition musicale |
Téléphone |
Adresse | 4 rue Descombes |
Code postal | 75017 |
Ville | Paris 17 |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 790215529 |
SIRET | 79021552900013 |
Dirigeant | Selline MAMANE |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Selline Benaroch | 1951 | Personne Physique | 15/01/2013 |
Année | 2015 | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | ||||
Total Actif immobilisé brut | 1 566 € | 1 566 € | 1 566 € | identique |
Amortissements et provisions | 969 € | 1 491 € | 1 566 € | 5% |
Total Actif net immobilisé | 597 € | 75 € | 0 € | -100% |
Immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | |
Immobilisations corporelles | 597 € | 75 € | 0 € | -100% |
Total Actif Circulant | 27 814 € | 26 246 € | 41 277 € | 57.3% |
-- dont stocks et en-cours | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | 1 484 € | 809 € | 1 444 € | 78.5% |
-- dont disponibilités trésorerie | 367 € | 0 € | 140 € | |
Total Actif Circulant | 28 410 € | 26 321 € | 41 277 € | 56.8% |
BILAN PASSIF | ||||
Capitaux propres | 10 075 € | 12 799 € | 2 615 € | -79.6% |
Total Provisions | ||||
Total Dettes | 18 335 € | 13 522 € | 38 662 € | 185.9% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 5 031 € | 5 037 € | 21 220 € | 321.3% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 678 € | 1 256 € | 312 € | -75.2% |
Total Bilan Passif | 28 410 € | 26 321 € | 41 277 € | 56.8% |
37 R Legendre, 75017, Paris
6 Square Gabriel Faure, 75017, Paris
8 R Lemercier, 75017, Paris
95 R Jouffroy d'Abbans, 75017, Paris
5 R Davy, 75017, Paris
106 boulevard Malesherbes, 75017, Paris
8 R Lemercier, 75017, Paris
3 R Clairaut, 75017, Paris
14 R du Colonel Moll, 75017, Paris
45 R des Moines, 75017, Paris