15 rue Saint Nicolas, 67700 Saverne
Pour tous vos projets nécessitant l'intervention d'un spécialiste de la communication visuelle, adressez-vous à l'entreprise IMPRESS'IONNANT située à Saverne.
L'équipe est spécialisée dans la personnalisation d'objets publicitaires. Elle assure essentiellement l'impression et la broderie sur textile. La firme se distingue par la qualité de ses réalisations.
Ses prestations incluent également la vente de vêtements professionnels.
Raison sociale | Impress'ionnant |
Secteur d'activité | Edition, imprimerie, reproduction / Autres activités graphiques |
Téléphone |
03 88 71 07 04
|
Adresse | 15 rue Saint Nicolas |
Code postal | 67700 |
Ville | Saverne |
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 382477610 |
SIRET | 382 477 610 00028 |
Dirigeant | Jean-Marc MARTIN |
Année | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/03/2017 | 31/03/2018 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes sociales et fiscales | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
26 rue des Dragons, 67700, Saverne
33 rue du General Leclerc, 67440, Singrist
15 rue du Canonnier Corre, 67310, Wasselonne
8 rue du Tilleul, 67340, Menchhoffen
24 rue Armand Busse, 67520, Marlenheim
9 rue de Lorraine, 67520, Marlenheim
3 A rue de la Brasserie, 67340, Ingwiller
19 route de Dahlenheim, 67520, Kirchheim
7 rue Saint Hubert, 57445, Reding
Rue du Levant, 57445, Reding